<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My social Winery – Agence marketing spécialisée dans les réseaux sociaux, la création de sites internet, blogs et sites e-commerce pour les professionnels du vin</title>
	<atom:link href="http://www.mysocialwinery.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mysocialwinery.com/fr</link>
	<description>My social Winery – Agence marketing spécialisée dans les réseaux sociaux, la création de sites internet, blogs et sites e-commerce pour les professionnels du vin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 23:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Happy Social New Year!</title>
		<link>http://www.mysocialwinery.com/fr/reseaux_sociaux/happy-social-new-year/</link>
		<comments>http://www.mysocialwinery.com/fr/reseaux_sociaux/happy-social-new-year/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 23:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Bouquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysocialwinery.com/fr/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mysocialwinery.com/fr/reseaux_sociaux/happy-social-new-year/"><img src="http://www.mysocialwinery.com/fr/wp-content/uploads/2011/01/mysocialwinery2011.jpg" alt="Happy Social New Year from mySocialWinery" title="Happy Social New Year" class="alignnone size-full wp-image-185" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysocialwinery.com/fr/reseaux_sociaux/happy-social-new-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison Louis Jadot</title>
		<link>http://www.mysocialwinery.com/fr/clients/maison-louis-jadot/</link>
		<comments>http://www.mysocialwinery.com/fr/clients/maison-louis-jadot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 03:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Bouquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysocialwinery.com/fr/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Bourgogne &#124; www.louisjadot.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bourgogne | <a href="http://www.louisjadot.com/" target="_blank">www.louisjadot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysocialwinery.com/fr/clients/maison-louis-jadot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chateau Beauregard</title>
		<link>http://www.mysocialwinery.com/fr/clients/chateau-beauregard/</link>
		<comments>http://www.mysocialwinery.com/fr/clients/chateau-beauregard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 03:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Bouquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysocialwinery.com/fr/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Pomerol &#124; www.chateau-beauregard.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pomerol | <a href="http://www.chateau-beauregard.com/" target="_blank">www.chateau-beauregard.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysocialwinery.com/fr/clients/chateau-beauregard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chateau Bastor-Lamontagne</title>
		<link>http://www.mysocialwinery.com/fr/clients/chateau-bastor-lamontagne/</link>
		<comments>http://www.mysocialwinery.com/fr/clients/chateau-bastor-lamontagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 03:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Bouquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysocialwinery.com/fr/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Sauternes &#124; www.bastor-lamontagne.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sauternes | <a href="http://www.bastor-lamontagne.com/" target="_blank">www.bastor-lamontagne.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysocialwinery.com/fr/clients/chateau-bastor-lamontagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine Gayda</title>
		<link>http://www.mysocialwinery.com/fr/clients/domaine-gayda/</link>
		<comments>http://www.mysocialwinery.com/fr/clients/domaine-gayda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 03:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Bouquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysocialwinery.com/fr/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Languedoc &#124; www.domainegayda.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Languedoc | <a href="http://www.domainegayda.com/" target="_blank">www.domainegayda.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysocialwinery.com/fr/clients/domaine-gayda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine Sylvain Gaudron</title>
		<link>http://www.mysocialwinery.com/fr/clients/domaine-sylvain-gaudron/</link>
		<comments>http://www.mysocialwinery.com/fr/clients/domaine-sylvain-gaudron/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 03:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Bouquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysocialwinery.com/fr/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Vouvray &#124; www.sylvaingaudron.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vouvray | <a href="http://sylvaingaudron.com/" target="_blank">www.sylvaingaudron.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysocialwinery.com/fr/clients/domaine-sylvain-gaudron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vingt millions de Français sur les réseaux sociaux (src: Le Figaro)</title>
		<link>http://www.mysocialwinery.com/fr/reseaux_sociaux/vingt-millions-de-francais-sur-les-reseaux-sociaux-src-le-figaro/</link>
		<comments>http://www.mysocialwinery.com/fr/reseaux_sociaux/vingt-millions-de-francais-sur-les-reseaux-sociaux-src-le-figaro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Bouquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysocialwinery.com/fr/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Extrait du Figaro Economie du 6 août 2010, Par Marie-Catherine Beuth Journaliste, Le Figaro Les internautes français ont la fibre communautaire. Au deuxième trimestre 2010, l&#8217;Hexagone comptait 20,3 millions d&#8217;inscrits à un site communautaire,selon l&#8217;Observatoire des usages Internet (OUI) de l&#8217;institut Médiamétrie. En un an, les réseaux sociaux ont recruté 4,2 millions d&#8217;internautes supplémentaires en France, soit un bond [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Extrait du Figaro Economie du 6 août 2010, Par <a title="La page de Marie-Catherine Beuth" href="http://plus.lefigaro.fr/page/mcbeuth">Marie-Catherine Beuth</a> Journaliste, Le Figaro</em></p>
<p><img src="http://www.lefigaro.fr/icones/coeur-.gif" border="0" alt="coeur  Vingt millions de Français sur les réseaux sociaux (src: Le Figaro)"  title="Vingt millions de Français sur les réseaux sociaux (src: Le Figaro)" /></p>
<p>Les internautes français ont la fibre communautaire. Au deuxième trimestre 2010, l&#8217;Hexagone comptait 20,3 millions d&#8217;inscrits à un site communautaire,<a href="http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/plus-de-20-millions-d-inscrits-le-succes-continue-pour-les-sites-communautaires.php?id=304" target="_blank">selon l&#8217;Observatoire des usages Internet</a> (OUI) de l&#8217;institut Médiamétrie. En un an, les réseaux sociaux ont recruté 4,2 millions d&#8217;internautes supplémentaires en France, soit un bond de 26%. Leur nombre progresse ainsi plus rapidement que la population globale d&#8217;internautes: en juin, elle a atteint 37,6 millions de personnes âgées de 11 ans et plus, après un gain de 10% sur un an.</p>
<p>Les sites communautaires ont notamment recruté de nouvelles cibles. Plus de 2 millions de jeunes de 11 à 15 ans, soit un bond de 63% en un an, sont aujourd&#8217;hui membres d&#8217;un ou plusieurs réseaux sociaux. Ils sont venus grossir les rangs des moins de 24 ans, qui représentent désormais 36,9% des inscrits. Mais les 35-49 ans sont aussi de plus en plus nombreux à succomber aux charmes de Facebook et consorts, progressant de 28%, à 5 millions d&#8217;inscrits.</p>
<h3>Préparer un achat</h3>
<p>«On ne devrait presque plus isoler les réseaux ou médias sociaux car, aujourd&#8217;hui, tout le Web est social, à l&#8217;instar d&#8217;un site comme <a href="http://www.youtube.com/?gl=FR&amp;hl=fr" target="_blank">YouTube</a>, estime Grégory Pouy, directeur médias et médias sociaux de l&#8217;agence interactive Nurun. Sur près de 38 millions d&#8217;internautes en France, 20 millions d&#8217;inscrits sur les réseaux sociaux est un chiffre important. Ce chiffre est surpondéré par Facebook, mais il prouve bien qu&#8217;il n&#8217;y a pas d&#8217;effet de mode. Les usages s&#8217;établissent en profondeur, car les internautes trouvent une utilité à ces sites.»</p>
<p>Au premier rang de l&#8217;intérêt des sites communautaires pour les internautes figure la dimension sociale. Selon Médiamétrie, près de 80% des sondés affirment s&#8217;inscrire sur ces sites «pour rester en contact avec des amis» et, dans 76% des cas, pour «reprendre contact avec d&#8217;anciennes connaissances». Des niveaux stables par rapport à l&#8217;année dernière, selon l&#8217;institut.</p>
<p>Autre facteur d&#8217;«utilité» pour les membres de réseaux sociaux: le recours aux avis de leur entourage pour préparer un achat (54,4%). Selon l&#8217;observatoire, 21,6% des internautes inscrits sur un réseau social vont même «systématiquement» lire l&#8217;avis d&#8217;autres internautes avant chaque achat, contre 19,1% de la population internaute générale. «Nous n&#8217;avons pas tous les mêmes attentes. Avoir l&#8217;avis de ses amis enrichit les avis de consommateurs que l&#8217;on peut trouver par Google», analyse Grégory Pouy.</p>
<p>À moins d&#8217;être une marque culte et puissante comme Apple, il devient ainsi presque impossible pour une marque de faire l&#8217;impasse sur les sites communautaires. Alors que 8 millions d&#8217;internautes consultent quotidiennement ces sites et 40% une fois par semaine, y être présent permet de ne pas tomber dans l&#8217;oubli. Le problème: «Il faut être prêt à en accepter les nouveaux codes de communication, plus complexes», estime le spécialiste des médias sociaux. Et savoir être utile, à l&#8217;instar d&#8217;applications qui permettent d&#8217;organiser un voyage avec ses amis ou de faire sa liste de courses.</p>
<h3>Une activité chronophage</h3>
<p>Près de 23 % du temps passé sur Internet par les internautes américains est consacré aux réseaux sociaux, révèle une récente étude de l&#8217;institut Nielsen aux États-Unis. À la faveur d&#8217;un bond de 43% en un an, cette activité dépasse désormais les jeux en ligne (10,2% du temps passé) ou le courrier électronique (8,3%). En ajoutant la messagerie instantanée (4%), plus d&#8217;un tiers du temps passé en ligne par les Américains est consacré à communiquer avec les autres. Les réseaux sociaux prennent aussi de plus en plus de temps sur le mobile, progressant de 28% en un an pour atteindre 10,5% du temps passé. Ils sont ainsi en passe de doubler les portails, qui captent 11,6% du temps passé sur l&#8217;Internet mobile, loin derrière l&#8217;e-mail (41,6%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysocialwinery.com/fr/reseaux_sociaux/vingt-millions-de-francais-sur-les-reseaux-sociaux-src-le-figaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats de l&#8217;enquête &#8220;Les réseaux sociaux sur internet et le vin&#8221;</title>
		<link>http://www.mysocialwinery.com/fr/reseaux_sociaux/resultats-de-lenquete-les-reseaux-sociaux-sur-internet-et-le-vin/</link>
		<comments>http://www.mysocialwinery.com/fr/reseaux_sociaux/resultats-de-lenquete-les-reseaux-sociaux-sur-internet-et-le-vin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 23:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Bouquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysocialwinery.com/fr/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Du 6 au 25 mai 2010, mySocialWinery a réalisé une enquête auprès de 532 vignerons français pour évaluer leurs connaissances des réseaux sociaux sur internet et identifier leurs besoins. Voici ci-dessous quelques chiffres clés: 95% des vignobles français exportent leurs vins 37% n&#8217;ont pas de site internet traduit en anglais 87% n&#8217;ont pas de blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-119" title="chart" src="http://www.mysocialwinery.com/fr/wp-content/uploads/2010/06/1276812212_chart.png" alt="1276812212 chart Résultats de lenquête Les réseaux sociaux sur internet et le vin" width="128" height="128" />Du 6 au 25 mai 2010, mySocialWinery a réalisé une enquête auprès de <strong>532 vignerons français </strong>pour évaluer leurs connaissances des réseaux sociaux sur internet et identifier leurs besoins. Voici ci-dessous quelques chiffres clés:</p>
<li>95% des vignobles français exportent leurs vins</li>
<li>37% n&#8217;ont pas de site internet traduit en anglais</li>
<li>87% n&#8217;ont pas de blog</li>
<li>59% n&#8217;ont pas de page Facebook</li>
<li>91% n&#8217;ont pas de compte Twitter</li>
<li>75% ne publient pas d&#8217;informations sur les réseaux sociaux</li>
<li>44% ont pour projet d&#8217;intégrer les réseaux sociaux à leur stratégie marketing</li>
<h4><a href="http://mysocialwinery.com/wp-content/media/survey_results_fr.pdf" target="_blank"><strong>Pour télécharger le rapport complet, cliquer ici</strong> (pdf &#8211; 2.5 MB)</h4>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysocialwinery.com/fr/reseaux_sociaux/resultats-de-lenquete-les-reseaux-sociaux-sur-internet-et-le-vin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, une façon innovante de dialoguer avec vos clients</title>
		<link>http://www.mysocialwinery.com/fr/reseaux_sociaux/facebook-une-facon-innovante-de-dialoguer-avec-vos-clients/</link>
		<comments>http://www.mysocialwinery.com/fr/reseaux_sociaux/facebook-une-facon-innovante-de-dialoguer-avec-vos-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Bouquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysocialwinery.com/fr/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Facebook est un outil incontournable qui peut vous permettre de rentrer en contact avec vos revendeurs et consommateurs. Je vous livre ci-dessous une stratégie que j’utilise au quotidien pour mes clients. La tendance pour toute entreprise est d’avoir une Page Facebook pour faire la promotion de ses produits ou services. Pour un restaurant par exemple, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook est un outil incontournable qui peut vous permettre de rentrer en contact avec vos revendeurs et consommateurs. Je vous livre ci-dessous une stratégie que j’utilise au quotidien pour mes clients.</p>
<p>La tendance pour toute entreprise est d’avoir une Page Facebook pour faire la promotion de ses produits ou services. Pour un restaurant par exemple, une page Facebook permet de collecter des “fans” pour la plupart des clients et dialoguer avec eux. Ces pages vous offrent l&#8217;opportunité de dialoguer avec vos revendeurs ainsi que vos consommateurs.<span id="more-98"></span></p>
<p>La première étape consiste à contacter votre distributeur pour obtenir la liste des restaurants où sont vendus vos vins. Cette liste ne devrait pas être difficile à récupérer puisque tous les distributeurs utilisent des logiciels permettant l’accès à ce type d’information.</p>
<p>Ensuite connectez vous sur Facebook, et recherchez les restaurants qui ont une Page Facebook. Devenez “Fan” de ce restaurant (nouvelle option « J’aime »). Une fois que vous êtes Fan vous pouvez laisser un commentaire qui sera sûrement lu par le manager, peut-être le sommelier, les serveurs et les clients qui sont “fans” de ce restaurant.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-105" title="facebook exemple pastis" src="http://www.mysocialwinery.com/fr/wp-content/uploads/2010/06/facebook_example1.jpg" alt="facebook example1 Facebook, une façon innovante de dialoguer avec vos clients" width="610" height="273" /></p>
<p>Je vous conseille dans un premier temps de remercier le restaurant d&#8217;avoir choisi votre vin, vous pouvez aussi laisser une note sur votre domaine ou votre vin. Deux à trois fois par mois, revenez sur cette page et laissez un autre commentaire, une courte note de dégustation, partagez une photo de votre vignoble, de vous même, donnez le lien vers votre site internet… Vous pouvez également poser des questions comme “How do you like my wine?” Vous aurez ainsi une idée plus précise de ce que les consommateurs pensent de vos vins.<br />
Croyez-moi, le restaurant sera séduit par votre démarche ce qui générera plus de ventes. Pour vous, voici une chance de rentrer en contact avec vos revendeurs et consommateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysocialwinery.com/fr/reseaux_sociaux/facebook-une-facon-innovante-de-dialoguer-avec-vos-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prémices de la notion de terroir aux Etats Unis, une opportunité pour les vins français.</title>
		<link>http://www.mysocialwinery.com/fr/vin/les-premices-de-la-notion-de-terroir-aux-etats-unis-une-opportunite-pour-les-vins-francais/</link>
		<comments>http://www.mysocialwinery.com/fr/vin/les-premices-de-la-notion-de-terroir-aux-etats-unis-une-opportunite-pour-les-vins-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Bouquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysocialwinery.com/fr/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[J’ai visité la semaine dernière la région de Santa Cruz au Sud de San Francisco.  Derrière son côté « baba cool » et « paradis du surf », Santa Cruz et ses montagnes cachent des vignobles intéressants qui ont attiré ma curiosité : Bonny Doon Derrière le tasting bar de Bonny Doon se trouve un panneau qui explique la notion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J’ai visité la semaine dernière la région de Santa Cruz au Sud de San Francisco.  Derrière son côté « baba cool » et « paradis du surf », Santa Cruz et ses montagnes cachent des vignobles intéressants qui ont attiré ma curiosité :</p>
<h4>Bonny Doon</h4>
<p>Derrière le tasting bar de Bonny Doon se trouve un panneau qui explique la notion de terroir. Bonny Doon indique qu’en France, nous faisons la distinction entre vin d’effort et vin de terroir: le vin d’effort étant l’empreinte de la main de l’homme alors que le vin de terroir est avant tout un reflet de son origine géographique.<span id="more-56"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-57" title="Terroir Bonny Doon" src="http://www.mysocialwinery.com/fr/wp-content/uploads/2010/06/IMG_0054.jpg" alt="IMG 0054 Les prémices de la notion de terroir aux Etats Unis, une opportunité pour les vins français." width="610" height="458" /></p>
<p>Le vin d’effort est comme une photo retouchée à l’ordinateur qui ne sera jamais aussi fascinante qu’une photo originale, esthétiquement imparfaite mais authentique. La métaphore est intéressante.</p>
<p>Bonny Doon défend l’idée que chacun de nous recherche inconsciemment un goût de terroir dont la complexité ne peut provenir que de la nature et non de la main de l’homme.</p>
<p>Bonny Doon semble donc défendre la notion de vin de terroir, mais ce qui est paradoxal est que ce message ne se reflète pas sur les étiquettes des vins que j’ai dégustés.</p>
<p>Par exemple, l’étiquette du fameux « Cigare Volant » n’indique pas de provenance précise et fait penser à un vin d’effort plutôt qu’à un vin de terroir.</p>
<p><a href="http://www.mysocialwinery.com/fr/wp-content/uploads/2010/06/IMG_0050.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-58" style="margin-bottom: 5px;" title="Bonny Doon Cigare Volant" src="http://www.mysocialwinery.com/fr/wp-content/uploads/2010/06/IMG_0050.jpg" alt="Bonny Doon Cigare Volant" width="275" height="366" /></a></p>
<h4>Hallcrest vineyard</h4>
<p>Hallcrest, qui produit entre autre un charmant Pinot Noir, a décidé pour son millésime 2005 de distinguer ses vins issus des vignes situées en haut de son vignoble Terra Serena (Upper Block) de ceux issus de vignes en contrebas (Lower Block).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-84" title="hallcrest vineyard pinot noir 2005 santa cruz lower block upper block" src="http://www.mysocialwinery.com/fr/wp-content/uploads/2010/06/hallcrest.jpg" alt="hallcrest vineyard pinot noir 2005 santa cruz lower block upper block" width="610" height="229" /></p>
<p>Même si l’on est encore loin du système des AOC français et de la classification par village, cette annotation est intéressante, preuve que les vignobles américains apportent de plus en plus d’importance à la notion de terroir.</p>
<p>Il est important que nos vins français soient toujours associés à cette notion de terroir, d’ailleurs les américains ne semblent pas prêts à traduire notre mot « terroir » mais plutôt à intégrer ce terme dans leur vocabulaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mysocialwinery.com/fr/vin/les-premices-de-la-notion-de-terroir-aux-etats-unis-une-opportunite-pour-les-vins-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.620 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-03-11 10:44:20 -->

